LAGER 508 dimenzija
Pronađi dimenziju
Cela ponuda na jednom mestu. Ukucajte materijal i dimenziju kako biste ih rekli na telefon —
alu cev 40x3, bakarna sipka fi 20, teflon 60.
Rezultati pretrage lagera
Materijal
Grupa
Dimenzija
Ø
Zid
Debljina
508 dimenzija
| Proizvod | Materijal | Status | Dodaj u upit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ø6 × 1 | Aluminijumske okrugle cevi | Aluminijum | 0,042 kg/m | Na upit | |
| Ø8 × 1 | Aluminijumske okrugle cevi | Aluminijum | 0,059 kg/m | Na upit | |
| Ø10 × 1 | Aluminijumske okrugle cevi | Aluminijum | 0,076 kg/m | Na upit | |
| Ø12 × 1 | Aluminijumske okrugle cevi | Aluminijum | 0,093 kg/m | Na upit | |
| Ø15 × 1 | Aluminijumske okrugle cevi | Aluminijum | 0,119 kg/m | Na upit | |
| Ø15 × 1,5 | Aluminijumske okrugle cevi | Aluminijum | 0,172 kg/m | Na upit | |
| Ø16 × 1 | Aluminijumske okrugle cevi | Aluminijum | 0,127 kg/m | Na upit | |
| Ø16 × 2 | Aluminijumske okrugle cevi | Aluminijum | 0,238 kg/m | Na upit | |
| Ø18 × 1 | Aluminijumske okrugle cevi | Aluminijum | 0,144 kg/m | Na upit | |
| Ø18 × 2 | Aluminijumske okrugle cevi | Aluminijum | 0,271 kg/m | Na upit | |
| Ø20 × 1 | Aluminijumske okrugle cevi | Aluminijum | 0,161 kg/m | Na upit | |
| Ø20 × 1,5 | Aluminijumske okrugle cevi | Aluminijum | 0,235 kg/m | Na upit | |
| Ø15 | Bakarne cevi | Bakar | — | Na upit | |
| Ø22 | Bakarne cevi | Bakar | — | Na upit | |
| Ø28 | Bakarne cevi | Bakar | — | Na upit | |
| Ø35 | Bakarne cevi | Bakar | — | Na upit | |
| Ø3 | Mesingane šipke | Mesing | 0,06 kg/m | Na upit | |
| Ø4 | Mesingane šipke | Mesing | 0,106 kg/m | Na upit | |
| Ø5 | Mesingane šipke | Mesing | 0,166 kg/m | Na upit | |
| Ø6 | Mesingane šipke | Mesing | 0,239 kg/m | Na upit | |
| Ø7 | Mesingane šipke | Mesing | 0,326 kg/m | Na upit | |
| Ø8 | Mesingane šipke | Mesing | 0,426 kg/m | Na upit | |
| Ø9 | Mesingane šipke | Mesing | 0,539 kg/m | Na upit | |
| Ø10 | Mesingane šipke | Mesing | 0,665 kg/m | Na upit | |
| Ø11 | Mesingane šipke | Mesing | 0,805 kg/m | Na upit | |
| Ø12 | Mesingane šipke | Mesing | 0,958 kg/m | Na upit | |
| Ø13 | Mesingane šipke | Mesing | 1,124 kg/m | Na upit | |
| Ø14 | Mesingane šipke | Mesing | 1,304 kg/m | Na upit | |
| Ø16 | Kalajna bronza | Bronza | 1,769 kg/m | Na upit | |
| Ø21 | Kalajna bronza | Bronza | 3,048 kg/m | Na upit | |
| Ø26 | Kalajna bronza | Bronza | 4,672 kg/m | Na upit | |
| Ø31 | Kalajna bronza | Bronza | 6,642 kg/m | Na upit | |
| Ø36 | Kalajna bronza | Bronza | 8,957 kg/m | Na upit | |
| Ø41 | Kalajna bronza | Bronza | 11,618 kg/m | Na upit | |
| Ø46 | Kalajna bronza | Bronza | 14,625 kg/m | Na upit | |
| Ø51 | Kalajna bronza | Bronza | 17,977 kg/m | Na upit | |
| Ø56 | Kalajna bronza | Bronza | 21,674 kg/m | Na upit | |
| Ø61 | Kalajna bronza | Bronza | 25,718 kg/m | Na upit | |
| Ø66 | Kalajna bronza | Bronza | 30,107 kg/m | Na upit | |
| Ø71 | Kalajna bronza | Bronza | 34,841 kg/m | Na upit | |
| Ø15 | Poliacetal (POM) | Plastika | 0,249 kg/m | Na upit | |
| Ø20 | Poliacetal (POM) | Plastika | 0,443 kg/m | Na upit | |
| Ø25 | Poliacetal (POM) | Plastika | 0,692 kg/m | Na upit | |
| Ø30 | Poliacetal (POM) | Plastika | 0,997 kg/m | Na upit | |
| Ø40 | Poliacetal (POM) | Plastika | 1,772 kg/m | Na upit | |
| Ø50 | Poliacetal (POM) | Plastika | 2,769 kg/m | Na upit | |
| Ø60 | Poliacetal (POM) | Plastika | 3,987 kg/m | Na upit | |
| Ø70 | Poliacetal (POM) | Plastika | 5,426 kg/m | Na upit | |
| Ø80 | Poliacetal (POM) | Plastika | 7,087 kg/m | Na upit | |
| Ø90 | Poliacetal (POM) | Plastika | 8,97 kg/m | Na upit | |
| Ø100 | Poliacetal (POM) | Plastika | 11,074 kg/m | Na upit | |
| Ø110 | Poliacetal (POM) | Plastika | 13,4 kg/m | Na upit |
Orijentaciona masa, izračunata iz nominalnih dimenzija. Za tačnu masu i cenu pošaljite upit.
Ne nalazite dimenziju?
Lager pokriva standardne dimenzije. Za sve ostalo sečemo po meri ili nabavljamo prema specifikaciji — pošaljite crtež ili opišite šta vam treba.